Framgångar för HKK på NM i Finland
- 11 aug 2026

Ungdomarna från Huskvarna Kanotklubb har gjort fantastiska prestationer under Nordiska Mästerskapen i Finland. De har med sig många medaljer, erfarenheter och minnen från ett soligt men blåsigt Tammerfors. Astrid Sjöström kammade hem flest medaljer och tog bland annat ett individuellt brons på 1000 meter.
Fem kanotister var uttagna till ungdoms- respektive juniorlandslaget plus två reserver. Alice Hallqvist, Astrid Sjöström, Axel Stjernqvist och Ludvig Berg i U18 och Alma Stjernqvist i U16. Alma Larsson var reserv för U21 och Linnéa Hallqvist för U16.
Totalt bidrog klubben till sju mästerskapsmedaljer men även många fina placeringar. Extra roligt att Astrid och Alice fick köra K2 200 meter tillsammans och dessutom ta ett brons. Mindre roligt att Astrids K4-besättning missade NM-guldet på 200 mter med snöpliga två hundradelar.
Alla resultat för Huskvarnas kanotister:
Brons - Alice och Astrid, K2 200m D18
Silver- Axel, K4 200m H18
6:a - Alma, K2 200m D16
4:a - Axel, K2 200m H18
5:a - Alma, K4 200m D16
Silver - Astrid, K4 D18 200m
5:a - Alice, K4 200m D18
6:a - Axel, K1 200m H18
8:a - Alma, K1 200m D16
4:a - Axel, K2 200m mix18
7:a - Ludvig, K2 200m mix18
7:a - Alma, K2 200m mix16
5:a - Alma, K4 1000m D16
Brons - Astrid, K1 1000m D18
Silver - Ludvig, K2 1000m D18
7:a - Alma, K2 2500m D18
7:a - Ludvig, K1 5000m H18
Brons - Astrid, K2 5000m D18
6:a - Axel, K4 500m H21
4:a - Astrid, K2 500m D18
Silver - Astrid, K4 500m D18
6:a - Alice Hallqvist, K4 500m D18
5:a - Alma, K4 500m D16
7:a - Ludvig, K2 5000m H18
4:a - Astrid, K1 5000m D18
10:a - Alma, K1 2500m D16

